Am 8. Dezember hatten wir unseren 2. Bad-Cup, dieses Mal im Donaubad in Neu-Ulm.
Am Start waren 18 Mannschaften - Herren, Damen und Mixed, jeweils in verschiedenen Leistungskategorien. Die Teams lieferten sich spannende Rennen.
Auch ein Kamerateam von RegioTV war da und machte eine Reportage über das Donaubad-
Sauna-Team.
Hier die Wettkampfergebnisse:
Klasse Nemo (Open) |
Klasse Bruce (Mixed) |
Klasse Crush (Mixed) | Klasse Dorie (Damen) | ||
1. Platz | UKF | Medical Express | Speedteam | Beast Boot | |
2. Platz | Die Zersäger | Donaubad - Sauna | Seedrachen | SchwabenPower Mädels 2 | |
3. Platz | SchwabenPower | Peri Drachen | Ananas Express | SchwabenPower Mädels 1 | |
4. Platz | Neckarbüffel | Funtastix | FUNions | Hyänen vom Neckar | |
5. Platz | Donaubad-Bad | ||||
6. Platz | Funtastix |
<< Neues Textfeld >>